Villa Benahavís
Einheiten
16
von
Preis
1.221.392 €
Immobilieninformationen
zone
Costa del Sol
Gegend
Málaga
standort
Benahavís
district
Montemayor - Marbella Club
Objekt typ
Neubau
Referenz
CBSH162
Einheiten in diesem Neubau
Typ | Einheit | Surface | Terrasse | Schlafzimmer | Preis | Zustand |
Grundstück | CBSH162_Q | - | - | - | 1.878.345 € | verfügbar |
Grundstück | CBSH162_P | - | - | - | 1.726.956 € | verfügbar |
Grundstück | CBSH162_O | - | - | - | 1.605.471 € | verfügbar |
Grundstück | CBSH162_M | - | - | - | 1.582.109 € | verfügbar |
Grundstück | CBSH162_L | - | - | - | 1.732.360 € | verfügbar |
Grundstück | CBSH162_K | - | - | - | 2.155.261 € | verfügbar |
Grundstück | CBSH162_J | - | - | - | 2.043.263 € | verfügbar |
Grundstück | CBSH162_I | - | - | - | 1.631.637 € | verfügbar |
Grundstück | CBSH162_H | - | - | - | 1.665.279 € | verfügbar |
Grundstück | CBSH162_G | - | - | - | 1.221.392 € | verfügbar |
House | CBSH162_F | 10.491 m2 | 3.382 m2 | 5 | 8.929.927 € | verfügbar |
House | CBSH162_E | 11.150 m2 | 3.592 m2 | 6 | 9.490.630 € | verfügbar |
House | CBSH162_D | 11.150 m2 | 3.592 m2 | 6 | 9.490.630 € | verfügbar |
House | CBSH162_C | 10.491 m2 | 3.382 m2 | 5 | 8.929.927 € | verfügbar |
House | CBSH162_B | 10.491 m2 | 3.382 m2 | 5 | 8.929.927 € | verfügbar |
House | CBSH162_A | 9.994 m2 | 2.950 m2 | 5 | 8.506.560 € | verfügbar |
In der Nähe des Strandes / Meeres
lift
Energiezertifikat
- Ausstehend
über Benahavís
Benahavís, gelegen in der Provinz Malaga im Süden Spaniens, ist ein reizendes Bergdorf, bekannt für seine natürliche Schönheit und seine ausgezeichnete Gastronomie. Umgeben von Bergen und Tälern, bietet dieses malerische Dorf seinen Bewohnern einen ruhigen und gelassenen Lebensstil.