Villa Benahavís
Unités
16
à partir de
prix
1.221.392 €
Détails de la propriété
région
Costa del Sol
zone
Málaga
localité
Benahavís
district
Montemayor - Marbella Club
Type de propriété
programme neuf
Référence
CBSH162
Unités dans cette promotion
Type | Unité | Surface | Terrasse | Chambres | Prix | état |
Terrain | CBSH162_Q | - | - | - | 1.878.345 € | disponible |
Terrain | CBSH162_P | - | - | - | 1.726.956 € | disponible |
Terrain | CBSH162_O | - | - | - | 1.605.471 € | disponible |
Terrain | CBSH162_M | - | - | - | 1.582.109 € | disponible |
Terrain | CBSH162_L | - | - | - | 1.732.360 € | disponible |
Terrain | CBSH162_K | - | - | - | 2.155.261 € | disponible |
Terrain | CBSH162_J | - | - | - | 2.043.263 € | disponible |
Terrain | CBSH162_I | - | - | - | 1.631.637 € | disponible |
Terrain | CBSH162_H | - | - | - | 1.665.279 € | disponible |
Terrain | CBSH162_G | - | - | - | 1.221.392 € | disponible |
Maison | CBSH162_F | 10.491 m2 | 3.382 m2 | 5 | 8.929.927 € | disponible |
Maison | CBSH162_E | 11.150 m2 | 3.592 m2 | 6 | 9.490.630 € | disponible |
Maison | CBSH162_D | 11.150 m2 | 3.592 m2 | 6 | 9.490.630 € | disponible |
Maison | CBSH162_C | 10.491 m2 | 3.382 m2 | 5 | 8.929.927 € | disponible |
Maison | CBSH162_B | 10.491 m2 | 3.382 m2 | 5 | 8.929.927 € | disponible |
Maison | CBSH162_A | 9.994 m2 | 2.950 m2 | 5 | 8.506.560 € | disponible |
Caractéristiques de l'établissement
ascenseur
Certificat énergétique
- En attente
à propos de Benahavís
Benahavís, situé dans la province de Malaga, dans le sud de l'Espagne, est un charmant village de montagne réputé pour sa beauté naturelle et son excellente gastronomie. Entouré de montagnes et de vallées, ce village pittoresque offre à ses habitants un mode de vie calme et serein.