Villa Benahavís
Units
16
from
price
1.221.392 €
Property details
zone
Costa del Sol
area
Málaga
location
Benahavís
district
Montemayor - Marbella Club
Property type
new development
Reference
CBSH162
Units in this development
Type | Unit | Surface | Terrace | Bedrooms | Price | State |
Plot | CBSH162_Q | - | - | - | 1.878.345 € | available |
Plot | CBSH162_P | - | - | - | 1.726.956 € | available |
Plot | CBSH162_O | - | - | - | 1.605.471 € | available |
Plot | CBSH162_M | - | - | - | 1.582.109 € | available |
Plot | CBSH162_L | - | - | - | 1.732.360 € | available |
Plot | CBSH162_K | - | - | - | 2.155.261 € | available |
Plot | CBSH162_J | - | - | - | 2.043.263 € | available |
Plot | CBSH162_I | - | - | - | 1.631.637 € | available |
Plot | CBSH162_H | - | - | - | 1.665.279 € | available |
Plot | CBSH162_G | - | - | - | 1.221.392 € | available |
House | CBSH162_F | 10.491 m2 | 3.382 m2 | 5 | 8.929.927 € | available |
House | CBSH162_E | 11.150 m2 | 3.592 m2 | 6 | 9.490.630 € | available |
House | CBSH162_D | 11.150 m2 | 3.592 m2 | 6 | 9.490.630 € | available |
House | CBSH162_C | 10.491 m2 | 3.382 m2 | 5 | 8.929.927 € | available |
House | CBSH162_B | 10.491 m2 | 3.382 m2 | 5 | 8.929.927 € | available |
House | CBSH162_A | 9.994 m2 | 2.950 m2 | 5 | 8.506.560 € | available |
Property features
lift
Energy certificate
- Pending
About Benahavís
Benahavís, located in the province of Málaga, in southern Spain, is a charming mountain village known for its natural beauty and excellent gastronomy. Surrounded by mountains and valleys, this picturesque village offers its residents a quiet and serene lifestyle.